Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Amerykański Bizon | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1oz |
| Waga (g) | 7.776g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 7.776g | 31.1g |
| Średnica | 22 mm | 37.0 mm |
| Grubość | 1.83 mm | 2.0 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Stany Zjednocznone | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $10 | €100 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/4oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999