
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Arka Noego | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 1/2oz | 1oz |
| Waga (g) | 15.557g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 15.557g | 31.1g |
| Średnica | 27.7 mm | 38 mm |
| Grubość | 3 mm | 3.29 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Armenia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Maple Leaf |
| Nominał | 200 dram | $5 |
| Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie srebrne monety : Arka Noego o wadze 1/2oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta Noah's Ark została wybita przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są srebrne.
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
200 dram
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999