
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Kanadyjski Liść Klonowy | Arka Noego | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 1/2oz | 1oz |
| Waga (g) | 15.87g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 15.87g | 31.1g |
| Średnica | 34 mm | 38.6 mm |
| Grubość | 3.29 mm | 3 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
| Kraj | Kanada | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Noah's Ark |
| Nominał | $10 | 500 dram |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie srebrne monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz oraz Arka Noego o wadze 1oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Noah's Ark przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH. Obie monety są srebrne.
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Arka Noego
Nominał
$10
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
500 dram
Waga
1oz
Próba
.999