
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Kanadyjski Liść Klonowy | Australijski Kangur | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1oz |
| Waga (g) | 15.87g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 15.87g | 31.1g |
| Średnica | 34 mm | 32.10 mm |
| Grubość | 3.29 mm | 2.65 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Perth Mint
![]() |
| Kraj | Kanada | Australia | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Australian Gold Kangaroo |
| Nominał | $10 | $100 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota: Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz oraz Australijski Kangur o wadze 1oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Kanadyjski Liść Klonowy jest ze srebra, a Australijski Kangur ze złota
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Australijski Kangur
Nominał
$10
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999