
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Kanadyjski Liść Klonowy | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1oz |
| Waga (g) | 15.87g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 15.87g | 31.1g |
| Średnica | 34 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 3.29 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Kanada | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Libertad |
| Nominał | $10 | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota: Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz oraz Libertad o wadze 1oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Kanadyjski Liść Klonowy jest ze srebra, a Libertad ze złota
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Libertad
Nominał
$10
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999