
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Kanadyjski Liść Klonowy | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 38 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 3.29 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Kanada | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Libertad |
| Nominał | $5 | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota o wadze 1oz. Czyli Kanadyjski Liść Klonowy oraz Libertad. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Kanadyjski Liść Klonowy jest ze srebra, a Libertad ze złota
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Libertad
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999