
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Kanadyjski Liść Klonowy | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 38 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 3.29 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Kanada | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | African Elephant |
| Nominał | $5 | 1000 Szylingów |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota o wadze 1oz. Czyli Kanadyjski Liść Klonowy oraz Somalijski Słoń. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Kanadyjski Liść Klonowy jest ze srebra, a Somalijski Słoń ze złota
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Somalijski Słoń
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999