
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Kanadyjski Liść Klonowy | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 38 mm | 37.0 mm |
| Grubość | 3.29 mm | 2.0 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Kanada | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $5 | €100 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota o wadze 1oz. Czyli Kanadyjski Liść Klonowy oraz Wiedeńscy Filharmonicy. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Kanadyjski Liść Klonowy jest ze srebra, a Wiedeńscy Filharmonicy ze złota
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999