Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
| Libertad | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1oz |
| Waga (g) | 15.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 31.1g |
| Średnica | 29 mm | 32.7 mm |
| Grubość | 1.75 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | American Buffalo |
| Nominał | None | $50 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1/2oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Amerykański Bizon
Nominał
None
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999