Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 40 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 3 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Obie wersje ważą 1oz, więc jedyne co je różni to metal z jakiego są wykonane. Wersja po lewej stronie wykonana jest z czystegosrebra, a po prawej ze czystego złota.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999