
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Libertad | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 34.50 mm | 38 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 3.29 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Maple Leaf |
| Nominał | None | $5 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest złota a druga srebrna o wadze 1oz. Czyli Libertad oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Libertad jest ze złota, a Kanadyjski Liść Klonowy ze srebra
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999