Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 34.50 mm | 40 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 3 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Rusty , CC 1.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Obie wersje ważą 1oz, więc jedyne co je różni to metal z jakiego są wykonane. Wersja po lewej stronie wykonana jest z czystego złota, a po prawej ze czystego srebra.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999