Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Libertad | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 34.50 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Meksyk | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | African Elephant |
| Nominał | None | 1000 Szylingów |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Libertad oraz Somalijski Słoń. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Somalijski Słoń
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999