Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
| Somalijski Słoń | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/25oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.244g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.244g | 31.1g |
| Średnica | 14 mm | 32.7 mm |
| Grubość | 0.7 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
United States Mint
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | American Buffalo |
| Nominał | 50 Szylingów | $50 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/25oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Amerykański Bizon
Nominał
50 Szylingów
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999