Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
| Somalijski Słoń | Australijski Kangur | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/25oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.244g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.244g | 31.1g |
| Średnica | 14 mm | 32.10 mm |
| Grubość | 0.7 mm | 2.65 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Perth Mint
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Australia | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Australian Gold Kangaroo |
| Nominał | 50 Szylingów | $100 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/25oz oraz Australijski Kangur o wadze 1oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Australijski Kangur
Nominał
50 Szylingów
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999