
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Somalijski Słoń | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1/25oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.244g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.244g | 31.1g |
| Średnica | 14 mm | 38 mm |
| Grubość | 0.7 mm | 3.29 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | Maple Leaf |
| Nominał | 50 Szylingów | $5 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest złota a druga srebrna: Somalijski Słoń o wadze 1/25oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Somalijski Słoń jest ze złota, a Kanadyjski Liść Klonowy ze srebra
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
50 Szylingów
Waga
1/25oz
Próba
.9999
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999