Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
| Somalijski Słoń | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 34.50 mm | 32.7 mm |
| Grubość | 2.10 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Bavarian Mint
|
United States Mint
![]() |
| Kraj | Somalia / Niemcy | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | African Elephant | American Buffalo |
| Nominał | 1000 Szylingów | $50 |
| Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Somalijski Słoń oraz Amerykański Bizon. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Amerykański Bizon
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999