Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Wiedeńscy Filharmonicy | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1oz |
| Waga (g) | 3.11g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 31.1g |
| Średnica | 16 mm | 32.7 mm |
| Grubość | 1.20 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
United States Mint
![]() |
| Kraj | Austria | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | American Buffalo |
| Nominał | €10 | $50 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/10oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Amerykański Bizon
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999