Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Wiedeńscy Filharmonicy | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1oz |
| Waga (g) | 3.11g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 31.1g |
| Średnica | 16 mm | 30 mm |
| Grubość | 1.20 mm | 2.8 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Austria | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Maple Leaf |
| Nominał | €10 | $50 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/10oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999