Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Wiedeńscy Filharmonicy | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 37.0 mm | 30 mm |
| Grubość | 2.0 mm | 2.8 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Münze Österreich
|
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Austria | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Wiener Philharmoniker | Maple Leaf |
| Nominał | €100 | $50 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Wiedeńscy Filharmonicy oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta Wiener Philharmoniker została wybita przez Münze Österreich, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Wiedeńscy Filharmonicy vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999