Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Somalijski Słoń | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/50oz | 1oz |
Waga (g) | 0.66g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 0.6g | 31.1g |
Średnica | 11 mm | 37.0 mm |
Grubość | 0.7 mm | 2.0 mm | Pochodzenie |
Producent |
Bavarian Mint
|
Münze Österreich
|
Kraj | Somalia / Niemcy | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | African Elephant | Wiener Philharmoniker |
Nominał | 20 Szylingów | €100 |
Autor zdjęcia | Emporium Hamburg , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Somalijski Słoń o wadze 1/50oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1oz. Moneta African Elephant została wybita przez Bavarian Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Somalijski Słoń vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999